樂山市2016年基本醫療保險待遇一覽表 | ||||||
項目 | 職工醫保 | 城鄉居民醫保 | ||||
一檔 | 二檔 | |||||
基本醫療保險 | 繳費標準 |
個體:3294.72元/人年; 職工:按月工資基數的2%、6% |
個人繳費:120元/人年(政府補助420元/人) | 個人繳費360元/人年(政府補助420/人) | ||
住院醫療待遇 | 起付線(元) | 社區、鄉鎮衛生院 | 240 | 100(民族邊遠地區60) | ||
一級和未定級醫院 | 360 | 200(民族邊遠地區150) | ||||
二級甲乙等醫院 | 580 | 550(民族邊遠地區200) | ||||
三級甲乙等醫院 | 920 | 850 | ||||
異地住院 |
在職:1180; 退休:1080 |
1000 | ||||
封頂線(元) | 280000 | 160000 | 200000 | |||
支付比例 | 社區、鄉鎮衛生院 |
在職:90%; 退休:93% |
90%(民族邊遠地區93%) | 93%(民族邊遠地區96%) | ||
一級和未定級醫院 |
在職:85%; 退休:90% |
82%(民族邊遠地區85%) | 88%(民族邊遠地區91%) | |||
二級甲乙等醫院 |
在職:84%; 退休:89% |
80%(民族邊遠地區83%) | 84%(民族邊遠地區87%) | |||
三級甲乙等醫院 |
在職:82%; 退休:87% |
70% | 80% | |||
異地住院 |
在職:73%; 退休:78% |
55%(大學生按本地標準結算) | 65%(大學生按本地標準結算) | |||
住院單病種 | 惡性腫瘤手術(含放療、化療)、慢性腎功能衰竭透析、器官移植術治療、白血病、本地住院的精神類疾病,一年內多次住院治療的,住院起付線就高計算一次,支付比例職工基本醫療保險90%,居民基本保險85%;系統性紅斑狼瘡、再生障礙、性貧血、血友病,一年內多次住院治療的,住院起付線就高計算一次,支付比例按住院醫院支付比例執行。 | |||||
學生(含大學生)和兒童治療先天性心臟病、白血病的手術、放療、化療住院費用,不分醫院等級,不分本地、異地,不分繳費檔次,均按95%支付,統籌基金支付限額30萬元。 | ||||||
乙類藥品和部分支付費用診療項目個人先付比例:18% | ||||||
普通疾病門診 | 由職工醫保個人賬戶余額支付,不足部分自理 | 在門診定點醫院發生的普通門診按60%報銷,年最高支付160元 | ||||
特殊疾病門診 | A類 | 病種 | 糖尿病、原發性高血壓、癲癇、震顫麻痹癥、精神類疾?。ň穹至寻Y、躁狂癥、抑郁癥、雙相情感障礙、焦慮癥、強迫癥)、血管性癡呆、席漢式綜合癥、腎病綜合癥、類風濕關節炎、強直性脊柱炎、肺心病、高心病、冠心病、心臟支架植入術后。 | |||
起付線(元) | 300 | 160 | 160 | |||
支付比例 | 85% | 70% | 80% | |||
支付限額(元) | 2000(高心病、冠心?。?000,心臟支架植入術后兩年內每年5000) | 1200(高心病、冠心?。?800,心臟支架植入術后兩年內每年3000) | 1500(高心病、冠心?。?200,心臟支架植入術后兩年內每年3800) | |||
B類(按住院管理結算) | 病種 | 惡性腫瘤(放療、化療)、慢性白血病、系統性紅斑狼瘡、再生障礙性貧血、重癥肌無力、慢性活動性丙型肝炎、地中海貧血、器官移植術后抗排斥性治療、慢性腎功能不全(終末期)、慢性腎功能不全(氮質血癥期)、肝硬化、白內障人工晶體置換術、血友病、甲狀腺功能亢進或低下。 | ||||
起付線(元) | 惡性腫瘤起付線550元,民族邊遠地區居民基本醫療保險參保人員在民族邊遠地區起付線標準為200元,其余病種同住院起付線標準。在一個自然年度內只負擔一次 | |||||
支付比例 | 惡性腫瘤放療(化療)、慢性腎功能衰竭透析治療和腎移植術后治療的費用,不分醫院等級,均按90%支付。其余病種在就診醫院住院支付比例基礎上增加5%,最高不超過90%。異地起付線標準同異地醫院 | 惡性腫瘤放療(化療)、慢性腎功能衰竭透析治療和腎移植術后治療的費用,不分醫院等級,按本地85%、異地75%支付。其余病種在就診醫院住院支付比例基礎上增加5%,異地統一為65%。異地起付線標準同異地醫院 | 惡性腫瘤放療(化療)、慢性腎功能衰竭透析治療和腎移植術后治療的費用,不分醫院等級,按本地90%、異地80%支付。其余病種在就診醫院住院支付比例基礎上增加5%,異地統一為75%。異地起付線標準同異地醫院 | |||
支付限額(元) | 納入住院統籌基金支付最高限額計算 | |||||
醫用材料費用 個人先付比例 | 材料單價在100元以下的個人先付比例為18%;100元-1000元的個人先付比例為20%;1001元-10000元的個人先付比例為30%;10001元-30000元的個人先付比例為40%;30001元-50000元的個人先付比例為50%;50001元以上個人先付比例為60%。 | |||||
生育醫療費限價規定 | 正常分娩和符合醫學指征的剖宮產住院費,按醫院等級限價及支付比例納入統籌基金支付。正常分娩和剖宮產限價分別為:三級醫院1600元、3000元,??漆t院、二級醫院1400元、2400元,一級、未定級1200元、2000元。 | |||||
職工補充醫保、城鄉居民大病保險 | 年繳費:165元/人(其中政府補助10元);住院賠付和高額賠付比例:本地90%、異地75%;賠付限額30萬元(意外傷害、生育免賠)。 | 單次住院以及多次住院累計需個人負擔的合規醫療費用,自付部分7001元-15000元段賠付比例為50%;自付部分15001元-30000元段賠付比例為65%;自付部分30001元以上段(以上不封頂)賠付比例為80%。 | ||||
備注:馬邊、峨邊、金口河、沐川等四個民族邊遠區縣人員在當地參保、當地住院享受民族邊遠地區醫療保險待遇。 |
本站最佳分辨率: 1024*768 請設置合適的分辨率以取得最佳顯示效果!
峨眉山佛光醫院 版權所有 蜀ICP備17021925號-1
Copyright 2014-2016 www.bensecret.com All rights reserved